<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ouest Atlantique Poitou-Charentes &#187; Evénementiel</title>
	<atom:link href="http://www.western-france.info/poitou-charentes/category/evenementiel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 08:25:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Charente Maritime, 2e au classement national des départements touristiques</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/24/la-charente-maritime-2e-au-classement-national-des-departements-touristiques/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/24/la-charente-maritime-2e-au-classement-national-des-departements-touristiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 08:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Le classement national des départements touristiques vient de placer la Charente-Maritime au second rang des départements français les plus visités par la clientèle française sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2009.
Avec 3 % des parts de marché, la Charente Maritime se positionne derrière le Var (3,7 % des parts de marché) et devant l&#8217;Hérault (2,8 %), la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>classement national des départements tou</strong>ristiques vient de placer la <strong>Charente-Maritime </strong>au second rang des <strong>départements français les plus visités par la clientèle française sur l&#8217;ensemble de l&#8217;année 2009</strong>.</p>
<p>Avec 3 % des parts de marché, la Charente Maritime se positionne derrière le <strong>Var</strong> (3,7 % des parts de marché) et devant l&#8217;<strong>Hérault </strong>(2,8 %), la <strong>Vendée</strong> (2,5 %), les <strong>Pyrénées Orientales </strong>(2,5 %), la <strong>Savoie</strong> (2,2 %).</p>
<p><em>Source : Info Eco</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/24/la-charente-maritime-2e-au-classement-national-des-departements-touristiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon de la croissance verte et des éco-industries</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/14/salon-de-la-croissance-verte-et-des-eco-industries/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/14/salon-de-la-croissance-verte-et-des-eco-industries/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseau des Eco-Industries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1211</guid>
		<description><![CDATA[Les anciennes rencontres des éco-industries qui se déroulaient chaque année à Niort changent de nom cette année et auront lieu à Poitiers. Il s&#8217;agit maintenant du Salon de la croissance verte et des éco-industries, lequel se déroulera au palais des congrès du Futuroscope les 25, 26 et 27 novembre. 
Comme pour les éditions précédentes, salon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les anciennes rencontres des <strong>éco-industries </strong>qui se déroulaient chaque année à Niort changent de nom cette année et auront lieu à Poitiers. Il s&#8217;agit maintenant du <strong>Salon de la croissance verte et des éco-industries</strong>, lequel se déroulera au palais des congrès du Futuroscope les 25, 26 et 27 novembre. </p>
<p>Comme pour les éditions précédentes, salon professionnel, rendez-vous d&#8217;affaires et ateliers conférences sont au programme. Quelques nouveautés cette année : une ouverture au grand  public le samedi 27 novembre, un <strong>espace dédié à l&#8217;international et des trophées des éco-industries.</strong></p>
<p><em>Source : Ecoveille Poitou-Charentes</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/14/salon-de-la-croissance-verte-et-des-eco-industries/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francofolies 2010 : 130 concerts sur 5 jours mémorables</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/08/francofolies-2010-130-concerts-sur-5-jours-memorables/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/08/francofolies-2010-130-concerts-sur-5-jours-memorables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[
Les Francofolies de La Rochelle approchent.
Au programme 130 concerts sur 5 jours du 13 au 17 juillet.
Jacques Dutronc absent des scènes et de Navarre pendant 17 ans a décidé l&#8217;an dernier de revenir sur scène pour le plaisir de &#171;&#160;se retrouver face à des gens&#160;&#187;, il ouvrira cette 26ème édition des Francofolies.
En savoir plus 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><img src="http://www.western-france.info/poitou-charentes/wp-content/uploads/2010/07/francofolies-2010.bmp" alt="francofolies 2010" title="francofolies 2010" class="aligncenter size-full wp-image-1192" /></center></p>
<p>Les <strong>Francofolies de La Rochelle</strong> approchent.<br />
Au programme 130 concerts sur 5 jours du 13 au 17 juillet.</p>
<p><strong>Jacques Dutronc </strong>absent des scènes et de Navarre pendant 17 ans a décidé l&#8217;an dernier de revenir sur scène pour le plaisir de &laquo;&nbsp;se retrouver face à des gens&nbsp;&raquo;, il ouvrira cette 26ème édition des Francofolies.</p>
<p><strong><a href="http://www.francofolies.fr/accueil/index.html">En savoir plus</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/07/08/francofolies-2010-130-concerts-sur-5-jours-memorables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poitiers, ville compétitive</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/06/25/poitiers-ville-competitive/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/06/25/poitiers-ville-competitive/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 11:10:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[Selon l&#8217;Express du 2 juin dernier, la ville de Poitiers est classée 1ère parmi les villes moyennes (de 150 000 à 250 000 habitants) en terme d&#8217;accessibilité. 
Cette capitale régionale modeste est pleine d&#8217;énergie, compétitive, douée pour l&#8217;innovation et la qualité de vie, Poitiers a donc les atouts d&#8217;une grande !
Ses 3 points forts :
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon l&#8217;<strong>Express </strong>du 2 juin dernier, la ville de Poitiers est classée 1ère parmi les villes moyennes (de 150 000 à 250 000 habitants) en terme d&#8217;accessibilité. </p>
<p>Cette capitale régionale modeste est pleine d&#8217;énergie, <strong>compétitive</strong>, douée pour <strong>l&#8217;innovation et la qualité de vie</strong>, Poitiers a donc les atouts d&#8217;une grande !</p>
<p><em>Ses 3 points forts :</em><br />
    -17,2/20 pour la croissance de la population,<br />
    -16,8/20 pour la puissance administrative,<br />
    -15,6/20 pour la part de diplomés de 2e et 3e cycles dans la population.</p>
<p>En effet, Poitiers, est doté d&#8217;une <strong>université</strong> depuis le Moyen âge dont 1 habitant sur 9 est étudiant. Le <strong><a href="http://www.biopole-poitiers.org/">Biopôle</a></strong>, dédié aux sciences du vivant et à l&#8217;environnement entre le <strong>campus et le CHU,</strong> fédère un millier de salariés, 600 chercheurs, 17 laboratoires et 3 500 étudiants.<br />
Le <strong>Centre d&#8217;Entreprise et d&#8217;Innovation</strong>, (CEI) une pépinière ancrée dans la technopole du Futuroscope, a triplé de volumes l&#8217;année dernière (de 380 m2 à 1 200 m2) et accueille  une trentaine de locataires, il intéresse également les entrepreneurs de l&#8217;étranger.</p>
<p><em>Source : l&#8217;Express</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/06/25/poitiers-ville-competitive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPN organise des Rencontres du numérique</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/06/19/spn-organise-des-rencontres-du-numerique/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/06/19/spn-organise-des-rencontres-du-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 08:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[Le SPN organise le 4 juin prochain des Rencontres du Numérique.
Une journée qui se déroule en deux temps. La matinée est consacrée à une convention d&#8217;affaires. L&#8217;après-midi ont lieu différents ateliers et une conférence pleinière. La manifestation se déroule au Centre des conférences, à la gare de Poitiers.
L&#8217;inscription est obligatoire pour participer à la convention [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>SPN</strong> organise le 4 juin prochain des<strong> Rencontres du Numérique</strong>.<br />
Une journée qui se déroule en deux temps. La matinée est consacrée à une convention d&#8217;affaires. L&#8217;après-midi ont lieu différents ateliers et une conférence pleinière. La manifestation se déroule au<strong> Centre des conférences</strong>, à la gare de Poitiers.<br />
L&#8217;inscription est obligatoire pour participer à la convention d&#8217;affaires : <a href="http://www.spn.asso.fr/page_295-inscription-convention-affaires-24-juin-2010.html">www.spn.asso.fr</a></p>
<p><em>Source : Ecoveille</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/06/19/spn-organise-des-rencontres-du-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Caravane des entrepreneurs</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/05/25/la-caravane-des-entrepreneurs/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/05/25/la-caravane-des-entrepreneurs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 08:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Création / Reprise d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[23 % des créations d&#8217;entreprises sont réalisées par des femmes et seulement 20 % des dirigeants d&#8217;entreprises sont des femmes.
Comprendre les blocages, lever les freins et les aider à réussir tels sont les enjeurs car elles représentent un potentiel de croissance économique important.
Pour son septième tour de France, la Caravane des Entrepreneurs sera présente en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>23 % des <strong>créations d&#8217;entreprises</strong> sont réalisées par des femmes et seulement 20 % des dirigeants d&#8217;entreprises sont des femmes.<br />
Comprendre les blocages, lever les freins et les aider à réussir tels sont les enjeurs car elles représentent un potentiel <strong>de croissance économique</strong> important.<br />
Pour son septième tour de France, la <a href="http://www.caravanedesentrepreneurs.com">Caravane des Entrepreneurs </a>sera présente en Poitou-Charentes de 9 h à 17 h ; le mardi 8 juin à Poitiers, place du Maréchal Leclerc et le mercredi 9 juin à Niort, place de la Brèche. A 12h45 se tiendra une conférence : &laquo;&nbsp;Mesdames, réussissez votre entreprise&nbsp;&raquo; et d&#8217;autres conférences sur la reprise, les réseaux, la franchise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/05/25/la-caravane-des-entrepreneurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distinction du pôle Emballage &#171;&#160;Atlanpack&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/05/21/distinction-du-pole-emballage-atlanpack/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/05/21/distinction-du-pole-emballage-atlanpack/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1122</guid>
		<description><![CDATA[Le pôle de l&#8217;emballage de l&#8217;arc atlantique basé à Cognac, Atlanpack est une association regroupant des entreprises spécialisées dans l&#8217;industrie du packaging, sur le marché des vins et spiritueux. 
Depuis quelques semaines, elle fait désormais partie des 42 grappes d&#8217;entreprises lauréates de la première promotion de l&#8217;appels à projet 2010 du Ministre de l&#8217;Espace Rural, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>pôle de l&#8217;emballage de l&#8217;arc atlantique </strong>basé à <strong>Cognac</strong>, <strong><a href="http://www.atlanpack.com/">Atlanpack</a></strong> est une association regroupant des entreprises spécialisées dans l&#8217;industrie du <strong>packaging</strong>, sur le marché des <strong>vins et spiritueux</strong>. </p>
<p>Depuis quelques semaines, elle fait désormais partie des 42 grappes d&#8217;entreprises lauréates de la première promotion de l&#8217;appels à projet 2010 du <strong>Ministre de l&#8217;Espace Rural, Michel Mercier</strong>, récompensées le 4 mai à Paris.</p>
<p>Lancé en octobre dernier, l&#8217;appel à projets pour le soutien à la dynamique des grappes d&#8217;entreprises a mobilisé les entreprises dans l&#8217;ensemble des territoires sur des actions remarquables. Le ministère consacrera 10 millions d&#8217;euros en 2010 et 10 millions d&#8217;euros en 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/05/21/distinction-du-pole-emballage-atlanpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futurallia, 15ème Forum, 20 ans déjà !</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/04/27/futurallia-15eme-forum-20-ans-deja/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/04/27/futurallia-15eme-forum-20-ans-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1103</guid>
		<description><![CDATA[Du 28 au 30 avril, le Palais des Congrès du Futuroscope attend 600 participants pour plus de 6 500 rendez-vous programmés dans le cadre de Futurallia. 
Pour cette 15ème édition, plus de 25 pays sont attendus au Futuroscope pour signer, en deux jours, le maximum de contrats à l&#8217;échelle internationale. La France est très présente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Du 28 au 30 avril, le <strong>Palais des Congrès du Futuroscope </strong>attend 600 participants pour plus de 6 500 rendez-vous programmés dans le cadre de <a href="http://www.futurallia.com/"><strong>Futurallia</strong></a>. </p>
<p>Pour cette 15ème édition, plus de 25 pays sont attendus au <strong>Futuroscope</strong> pour signer, en deux jours, le maximum de contrats à <strong>l&#8217;échelle internationale</strong>. La France est très présente avec 253 entreprises dont 73 venues de la Vienne mais également le <strong>Canada, la Belgique, les Etats-Unis, l&#8217;Algérie, la Pologne, le Burkina Faso, la Côte d&#8217;Ivoire, la Russie</strong>.<br />
C&#8217;est une véritable <strong>opportunité</strong> pour les entreprises locales, de recevoir ainsi sur leur territoire autant de collègues entrepreneurs venus de tant de régions françaises ou étrangères.</p>
<p>Jeudi soir, pour fêter les 20 ans de l&#8217;évènement, une soirée de gala est prévue entre Futuralliens au Kaleidoscope.</p>
<p>Parmi les personnalités attendues, <strong>Anne-Marie Idrac</strong>, secrétaire d&#8217;Etat chargée du Commerce extérieur, assistera à l&#8217;ouverture du Forum.<br />
<strong>Ségolène Royal</strong>, présidente de région, devrait être présente pour la cérémonie de clôture.</p>
<p><center><img src="http://www.western-france.info/poitou-charentes/wp-content/uploads/2010/04/page_interieure_accueil_02-150x150.jpg" alt="page_interieure_accueil_02" title="page_interieure_accueil_02" width="150" height="150" class="aligncenter size-thumbnail wp-image-1105" /></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/04/27/futurallia-15eme-forum-20-ans-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum du développement durable</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/04/22/forum-du-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/04/22/forum-du-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collectivités locales]]></category>
		<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1095</guid>
		<description><![CDATA[Le forum du Développement Durable, organisé par l&#8217;ESCEM en partenariat avec différents acteurs territoriaux dont la CCI de la Vienne, propose les 23 et 24 avril une série de conférences, débats, tables rondes et ateliers autour du thème &#171;&#160;soyons acteurs pour le changement&#160;&#187;.
La journée du vendredi 23, qui se déroule en grande partie à la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le forum du <strong>Développement Durable</strong>, organisé par l&#8217;<strong>ESCEM </strong>en partenariat avec différents acteurs territoriaux dont la <strong>CCI de la Vienne</strong>, propose les 23 et 24 avril une série de conférences, débats, tables rondes et ateliers autour du thème &laquo;&nbsp;<strong>soyons acteurs pour le changement&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>La journée du vendredi 23, qui se déroule en grande partie à la Médiathèque F Mitterand, concerne plus particulièrement les entreprises, avec un programme intitulé &laquo;&nbsp;<strong>Développement Durable et Entreprise : présentation d&#8217;un levier de performance économique et sociale&nbsp;&raquo;.</strong></p>
<p>Programme complet : <a href="http://www.poitiers.cci.fr">www.poitiers.cci.fr</a> (rubrique Rendez-vous)<br />
Contact : Valérie Prévost au 05 49 60 58 08</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/04/22/forum-du-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journée Portes ouvertes des écoles du Pôle image</title>
		<link>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/03/12/journee-portes-ouvertes-des-ecoles-du-pole-image/</link>
		<comments>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/03/12/journee-portes-ouvertes-des-ecoles-du-pole-image/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>poitiers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evénementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.western-france.info/poitou-charentes/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Les écoles du Pôle image Magelis d&#8217;Angoulême ouvrent leurs portes, le samedi 13 mars. Ces écoles sont au nombre de 5 : &#171;&#160;l&#8217;EMCA - Ecole des Métiers du Cinéma d&#8217;Animation , l&#8217;EESI &#8211; Ecole Européenne Supérieure de l&#8217;Image, le LISA &#8211; Lycée de l&#8217;Image et du Son, le Créadoc &#8211; Filière documentaire de création, l&#8217;ENJMIN [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les écoles du <strong>Pôle image Magelis d&#8217;Angoulême</strong> ouvrent leurs portes, le samedi 13 mars. Ces écoles sont au nombre de 5 : &laquo;&nbsp;l&#8217;<strong>EMCA </strong>- Ecole des Métiers du Cinéma d&#8217;Animation , l&#8217;<strong>EESI</strong> &#8211; Ecole Européenne Supérieure de l&#8217;Image, le <strong>LISA</strong> &#8211; Lycée de l&#8217;Image et du Son, le <strong>Créadoc</strong> &#8211; Filière documentaire de création, l&#8217;<strong>ENJMIN</strong> &#8211; Ecole Nationale du Jeu et des Médias Interactifs Numériques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.western-france.info/poitou-charentes/2010/03/12/journee-portes-ouvertes-des-ecoles-du-pole-image/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
